Z przeglądu literatury z zakresu systemów organizacyjnych turystyki na szczeblu regionalno-lokalnym w państwach Unii Europejskiej wynika, że najczęściej obowiązującym rozwiązaniem jest model dwuszczeblowy, zakładający funkcjonowanie organizacji regionalnych (przy czym może on mieć także charakter sub-regionalny) oraz lokalny.
W żadnym państwie nie występuje specjalny, odrębny rodzaj miejskiej lub metropolitalnej organizacji turystycznej, jednak w większości z nich miejskie DMO funkcjonują w praktyce. Wyjątek stanowią państwa małe oraz te, w których nie wprowadzono formalnych uregulowań systemowych. W niemal wszystkich państwach funkcjonują stoliczne DMO, przy czym ich status – wynikający ze sposobu finansowania oraz zakresu przestrzennego działania – jest zróżnicowany. W 26% stolic funkcjonują DMO finansowane oraz funkcjonujące w zakresie lokalnym, natomiast w 22% w zakresie regionalnym. W jednej trzeciej państw zarządzanie turystyką jest finansowane lub współfinansowane z budżetów centralnych, mają one zatem specjalny status, otwierający potencjalnie drogę do ewentualnego statusu metropolitalnych DMO.
| Kraj | Regionalne DMO [liczba, jeśli znana] | Lokalne DMO [liczba, jeśli znana] | Miejskie DMO [odrębny status*/ realnie istniejące] | DMO w stolicy kraju [status*] | Uwagi |
| Dania | + [5] | + [98] | –/+ | + [L] | LDMO w formie centrów it |
| Wielka Brytania | + [14] | + | –/+ | + [R/S] | – |
| Finlandia | – | – | –/– | + [L] | Brak krajowych uregulowań systemowych |
| Irlandia | – | – | –/+ | + [S] | Brak krajowych uregulowań systemowych |
| Szwecja | + [24] | + | b.d./+ | + [L] | – |
| Bułgaria | + [8] | – | –/+ [P] | + [P] | RDMO – brak realnych działań; LDMO oraz MDMO – tylko prywatne inicjatywy [40] |
| Estonia | + [4] | – [P] | –/+ [R] | + [R] | – |
| Łotwa | + [4] | – [P] | b.d. | + [R/S] | – |
| Litwa | + [5] | – [P] | b.d. | + [b.d.] | – |
| Rumunia | + | b.d. | +/C | + [S] | Oddziały administracji rządowej, odpowiedzialne za it oraz kategoryzację hoteli |
| Austria | + [9] | + | b.d./+ | + [L/S/P] | Regulacje zależne od prawa w poszczególnych landach |
| Czechy | + [17] | b.d. | –/+ | + [R] | |
| Niemcy | + [ok. 280] | + [ok. 6000] | +/b.d. | + [L/R/S] | MDMO – regulacje zależne od prawa w poszczególnych landach |
| Węgry | + [9] | + [143] | –/+ | + [L] | – |
| Słowacja | + [8] | + [30] | –/+ | + [L] | – |
| Cypr | + [5] | – | –/+ | + [R] | – |
| Grecja | + | + | –/+ | + [S] | DMO w Atenach finansowana z środków strukturalnych UE |
| Włochy | + [mniej niż 10] | + | b.d./+ | + [L] | Regulacje zależne od prawa regionalnego |
| Malta | – | – | – | – | Tylko centra informacji turystycznej prowadzone przez NTO |
| Portugalia | + [5] | – | –/+ | + [R] | – |
| Słowenia | – | + | –/+ | + [R] | – |
| Hiszpania | + | + | + [b.d.] | + [L] | – |
| Belgia [Flandria] | + | – | + [b.d.] | + [L/S] | Odrębne systemy organizacyjne w regionach |
| Belgia [Walonia] | + | + | – | ||
| Francja | + | + | –/+ | + [S] | – |
| Luxemburg | – | – | – | – | Finansowanie centralne |
| Holandia | + | + | –/+ | + [R] | – |
Objaśnienia: L – status lokalnego DMO; R – status regionalnego [ponadlokalnego DMO]; S – status specjalny, połączony z centralnym finansowaniem [pełnym bądź większościowym]; P – finansowanie przez sektor prywatny.
Opracowanie: Piotr Zmyślony na podstawie Costa i in. 2014 oraz stron internetowych miejskich DMO.
Cytowanie: Zmyślony P. (2017). O potrzebie utworzenia metropolitalnych organizacji turystycznych, „Studia Periegetica” 1(21)/2018, 13-31.
Więcej: Costa C., Panyik E., Buhalis D., red. (2014). European Tourism Planning and Organisation Systems: The EU Member States, Bristol: Channel View Publications.
Kiedy ukaże się kompletna publikacja?